 
 
 
 
 
| Jugador | País | Lugar | Club | 
|---|---|---|---|
| João DInis SIlva | Ganador | Escola de Ténis da Maia | |
| Tomás Martins | Finalista | The Campus | |
| João Morgado | Tercer puesto | União Juventude de Alverca | |
| Jorge Casaseca | Cuarto clasificado | Academia de Ténis Global | 
| Jugador | País | Lugar | Club | 
|---|---|---|---|
| Ana Luísa Freitas | Ganador | Open Village Sports Hotel & Spa | |
| Carolina Jacinto | Finalista | Clube de Ténis Portimão e Rocha | |
| Maria Sardinha | Tercer puesto | Clube de Ténis do Jamor | |
| Mariana Tavarela Veloso | Cuarto clasificado | Clube de Ténis do Porto | 
| Jugador | País | Lugar | Club | 
|---|---|---|---|
| Salvador Monteiro | Ganador | CT Trofa - Associação Clube de Ténis da Trofa | |
| Rodrigo Leal | Finalista | Clube de Ténis de Montemor-o-novo | |
| Bruno Nunes de Abreu | Tercer puesto | Clube Ténis Viana | |
| Tiago Duarte | Cuarto clasificado | Clube Escola de Ténis de Elvas | 
| Jugador | País | Lugar | Club | 
|---|---|---|---|
| Patricia Gui | Ganador | Clube de Ténis do Jamor | |
| Teresa Poppe | Finalista | Rackets Pro Quinta da Marinha | |
| Maya Naldandyan | Tercer puesto | Ace Team | |
| Constança Catalão | Cuarto clasificado | CIF MP Ténis | 
