Ranking 2022
* Pontos bónus
1 Torneio - 1 ponto | 2 Torneios - 2 pontos | 3 Torneios - 4 pontos | 4 Torneios - 6 pontos | 5 Torneios 9 pontos | 6 Torneios - 10 pontos
* Pontos bónus
1 Torneio - 1 ponto | 2 Torneios - 2 pontos | 3 Torneios - 4 pontos | 4 Torneios - 6 pontos | 5 Torneios 9 pontos | 6 Torneios - 10 pontos
Ranking | Player | Country | Bónus Points | Madrid | Lisbon | Lyon | Oporto | Vilamoura | Sevilha | Total Points |
1 |
Madalena de Sousa | PT | 9 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 81 | |
2 |
Vitoria de Mello Schneider | PT | 9 | 10 | 12 | 12 | 15 | 12 | 70 | |
3 |
Joana Lima | PT | 9 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 41 | |
4 |
Michele Gheorghe | PT | 9 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 40 | |
5 |
Claudia Martín Pérez | ES | 4 | 12 | 9 | 12 | 37 | |||
6 |
Lara Sebastiá Barragán | ES | 4 | 6 | 10 | 15 | 35 | |||
7 |
Victorya Olenych | PT | 6 | 4 | 4 | 9 | 10 | 33 | ||
8 |
Ruth Balmaseda Rueda | ES | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 31 | |
9 |
Alice Rosas Viana | PT | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 28 |
10 |
Maria Castro | PT | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 28 | |
11 | Eva Fernandes | PT | 4 | 6 | 4 | 9 | 23 | |||
12 | María Serrano De Pablo Perez De Herrasti | ES | 4 | 9 | 6 | 2 | 21 | |||
13 | Lisa Botelho | PT | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 |
14 | Matilde Barbosa | PT | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 19 | ||
15 | Maria Pilar Ferreira | PT | 2 | 6 | 6 | 14 | ||||
16 | Mariana Marques | PT | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | ||
17 | Sofia Marques Oliveira | PT | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||
18 | Paula Basalo | ES | 2 | 6 | 4 | 12 | ||||
19 | Sofia Reina Lazaro | ES | 2 | 4 | 6 | 12 | ||||
20 | Caetana Pires | PT | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | |||
21 | Maria João Cunha | PT | 1 | 10 | 11 | |||||
22 | Maria Pilar Matos | PT | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | |||
23 | Valentina Sanchez | PT | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | |||
24 | Belen Mora Gonzalez | ES | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||
25 | Caetana Monteiro | PT | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
26 | Maria Elisa Mendes | PT | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
27 | Paula Solís Gómez | ES | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | |||
28 | Sara Kralle | GER | 1 | 9 | 10 | |||||
29 | Vera Ojkic | PT | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||
30 | Francisca Rosado Correia | PT | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||
31 | Lara Dronov | ES | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||
32 | Miriem Miladi | FR | 2 | 6 | 1 | 9 | ||||
33 | Benedita Silva | PT | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
34 | Manuela Sobrinos | PT | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||
35 | Ayla Lahbabi Skalli | ES | 1 | 6 | 7 | |||||
36 | Anastassia Seyeu | FR | 1 | 6 | 7 | |||||
37 | Brianna Ioana Ciocan | ES | 1 | 6 | 7 | |||||
38 | Camille Halle | FR | 1 | 6 | 7 | |||||
39 | Carmen Cayarga De Pablo | ES | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||
40 | Daniella Gonzalez Abarrio | ES | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||
41 | Julia Esteves Brouilliard | FR | 1 | 6 | 7 | |||||
42 | Leyla Lisman | PT | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||
43 | Madalena Pedroso | PT | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
44 | Madalena Silva | PT | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||
45 | Maria Nieto | ES | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||
46 | Martina Vicente Sendra | ES | 1 | 6 | 7 | |||||
47 | Vitoria Mendes | PT | 1 | 6 | 6 | |||||
48 | Ainhoa Barbera Llacer | ES | 1 | 4 | 5 | |||||
49 | Carla Martinez Barros | ES | 1 | 4 | 5 | |||||
50 | Carla Simon Diaz | ES | 1 | 4 | 5 | |||||
51 | Enzhou Guo | ES | 1 | 4 | 5 | |||||
52 | Imane Bagate | FR | 1 | 4 | 5 | |||||
53 | Lara Cruz | PT | 1 | 4 | 5 | |||||
54 | Lara García Palacios | ES | 1 | 4 | 5 | |||||
55 | Mathilde Voisin | FR | 1 | 4 | 5 | |||||
56 | Matilde Cabana | PT | 1 | 4 | 5 | |||||
57 | Matilde Simões | PT | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
58 | Rita Lobo | PT | 1 | 4 | 5 | |||||
59 | Sara Marques | PT | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
60 | Sidonie Jouanno Lipson | FR | 1 | 4 | 5 | |||||
61 | Zoe Buckley | FR | 1 | 4 | 5 | |||||
62 | Irene Mateo Moreno | ES | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
63 | Julia Gomez | ES | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
64 | Lucía Ajubita Martín | ES | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
65 | Maria Beatriz Dias Vieira | PT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
66 | Maria Brito de Sousa | PT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
67 | Maria Teresa Migueis | PT | 4 | 4 | ||||||
68 | Clarisse Urucu | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
69 | Darine Touag | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
70 | Ema Fagotin | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
71 | Fabiola Prause Coca | ES | 1 | 2 | 3 | |||||
72 | Hanae Tran | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
73 | Jade Laidouni Chardon | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
74 | Macarena Muñoz Baquero | ES | 1 | 2 | 3 | |||||
75 | Marina Ruiz Perez | ES | 1 | 2 | 3 | |||||
76 | Nina Chiummiento | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
77 | Paula Cuevas Vásquez | ES | 1 | 2 | 3 | |||||
78 | Sofia Chafai Martinez | ES | 1 | 2 | 3 | |||||
79 | Sofia Mouissi | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
80 | Toktam Al Hamidawi | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
81 | Victória Marinho | PT | 1 | 2 | 3 | |||||
82 | Yasmina Dzemidzic | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
83 | Alice Martins | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
84 | Alisa Afanasieva | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
85 | Ania Perez Casinos | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
86 | Ariadne Lucia Puente Alilovic | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
87 | Carolina Braga | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
88 | Cayetana Jiménez Lérida | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
89 | Cayetana Morilla Alvarez | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
90 | Cristina Barrenechea | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
91 | Dolores Gimenez Molleda | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
92 | Emma García Palacios | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
93 | Emily Cervantes Millbern | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
94 | Joana Fernandes | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
95 | Lara Rimada | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
96 | Laura Fernandez | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
97 | Laura Gomes | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
98 | Laura Rodriguez De Castro | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
99 | Malena Garcia Sanz | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
100 | Margarida Marinho | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
101 | Maria Pinto | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
102 | Marina Flavigna | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
103 | Marta Abascal | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
104 | Marta Rico Rodríguez | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
105 | Miriam Oliveira | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
106 | Nicole Agen Moscioni | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
107 | Noa Sánchez-Marín García | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
108 | Pandora Jorge | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
109 | Paula Piris Cogolludo | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
110 | Sara Aguiar | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
111 | Sara Guillen Aguado | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
112 | Valeria Bergillo Marchena | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
113 | Victoria Bernal Montaña | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
114 | Carla Antúnez Espinosa | ES | 1 | 1 |
Ranking | Player | Country | Bónus Points | Madrid | Lisbon | Lyon | Oporto | Vilamoura | Sevilha | Total Points |
1 |
Luís Bernardo Saraiva | PT | 10 | 15 | 6 | 15 | 12 | 9 | 4 | 71 |
2 |
Maxime Delpouget | FR | 10 | 12 | 4 | 12 | 2 | 10 | 6 | 56 |
3 |
César Lemos | BR | 6 | 6 | 15 | 6 | 15 | 48 | ||
4 |
Francisco Ribas Santos | PT | 10 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 10 | 48 |
5 |
Alberto Peña Rodriguez | ES | 4 | 15 | 9 | 15 | 43 | |||
6 |
David Calugareanu | PT | 9 | 6 | 9 | 1 | 4 | 9 | 38 | |
7 |
José Miguel Pereira de Atouguia de Alvarenga | PT | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 36 |
8 |
Frederico Uhlfelder | PT | 9 | 4 | 12 | 4 | 4 | 1 | 34 | |
9 |
David Alexandre do Nascimento Gomes | PT | 10 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 6 | 33 |
10 |
Tiago da Rocha Arez | PT | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 31 |
11 | Alexandre Paredes de Albuquerque Calheiros | PT | 9 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 27 | |
12 | Sebastiao Assis Branco Rocha | PT | 4 | 6 | 6 | 10 | 26 | |||
13 | Gonçalo Guimarães | PT | 9 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 25 | |
14 | Luis Castro | ES | 4 | 4 | 4 | 12 | 24 | |||
15 | Salvador Ventura Monteiro | PT | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 22 | |
16 | Alex Gameiro | PT | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 20 | ||
17 | Alvaro Ugart | ES | 2 | 12 | 6 | 20 | ||||
18 | Francisco Maria Janeiro da Costa Ferreira | PT | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 |
19 | Tiago Leal | PT | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 20 | ||
20 | João Vicente Domingos Pinto | PT | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 19 | ||
21 | Guilherme Vieira da Silva | PT | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 | ||
22 | Marco Oliveira Henriques | PT | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 18 | ||
23 | Pedro Vieira da Silva | PT | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 18 | ||
24 | Miguel dos Reis Durao | PT | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | |
25 | Francisco Magalhes Carneiro Sousa e Seixas | PT | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
26 | Iván Garcia | ES | 4 | 6 | 2 | 4 | 16 | |||
27 | Jose Maria Becken de Almeida Ferreira de Macedo | PT | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | ||
28 | Bacho Tsiklauri | PT | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
29 | Haohan Zyan | CH | 2 | 10 | 2 | 14 | ||||
30 | Juan Ramirez Gomez | ES | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | ||
31 | Pablo Palma Valverde | ES | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
32 | Vicente Maria Santos Barbosa | PT | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
33 | Tomás Figueiredo Martins | PT | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||
34 | António Carminé | PT | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||
35 | Ryan Pinto | PT | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||
36 | Manuel Castro Rendo | PT | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
37 | Pedro Guerrero Iglesias | ES | 1 | 10 | 11 | |||||
38 | Artur Pessoa Ribeiro | PT | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||
39 | Carlos Carrera Perez | ES | 1 | 9 | 10 | |||||
40 | Daniel Reis | PT | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
41 | Francisco Pacheco | PT | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
42 | João Francisco Amaro Lopes dos Santos | PT | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
43 | Mathias Kerkhofs | PT | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
44 | Duarte Ferro | PT | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||
45 | João Freitas | PT | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||
46 | Manuel Guedes | PT | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
47 | Mateus Samuel RIbeiro Ornelas | PT | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
48 | Simão Pedro Rodrigues | PT | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
49 | Tomás Velosa | PT | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
50 | Victor Linares Martinez | ES | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||
51 | Alberto Pérez Valencia | ES | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
52 | Andria Goduadze | FR | 1 | 6 | 7 | |||||
53 | Daniel Velis | ES | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
54 | Edgar Fonfará | ES | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
55 | Guilherme Almeida | PT | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
56 | João Abreu Lima | PT | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
57 | Jorge Mateo Moreno | ES | 1 | 6 | 7 | |||||
58 | Sebastião Martins Bernardo Carvalho de Almeida | PT | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
59 | Vasco Paredes de Albuquerque Calheiros | PT | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
60 | Hugo Puyana | ES | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
61 | Iván Martínez Agudo | ES | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
62 | Juan Robledo De Oñate | ES | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
63 | Marcos Pascual Calleja | ES | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
64 | Alejandro Racero | ES | 1 | 4 | 5 | |||||
65 | Daniel Luque Montesinos | ES | 1 | 4 | 5 | |||||
66 | Fernando De La Torre | ES | 1 | 4 | 5 | |||||
67 | Gaspard Bernard | FR | 1 | 4 | 5 | |||||
68 | Illán García Bonis | ES | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
69 | Kiril Nikityuk | ES | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
70 | Leonardo Vidaña López | ES | 1 | 4 | 5 | |||||
71 | Lucas Arteaga Bravo | ES | 1 | 4 | 5 | |||||
72 | Mauro Donoso Martin | ES | 1 | 4 | 5 | |||||
73 | Nicolas Aguirre Amoros | ES | 1 | 4 | 5 | |||||
74 | Paul Prunier | FR | 1 | 4 | 5 | |||||
75 | Simão Lé | ES | 1 | 4 | 5 | |||||
76 | Simão Vaz | PT | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
77 | Victor Grevot | FR | 1 | 4 | 5 | |||||
78 | Virgile Cellier Damperat | FR | 1 | 4 | 5 | |||||
79 | Ziyu Fu | CH | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
80 | Alejandro Luque | ES | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
81 | Ángel Rabasco Segura | ES | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
82 | Eduardo Lambas | ES | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
83 | Gonçalo Assemblea | PT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
84 | Guilherme Oliveira | PT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
85 | Guillermo Moreno Muñoz | ES | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
86 | Iván Medina López | ES | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
87 | José Maria Pastor Bardera | ES | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
88 | José Severino | PT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
89 | Lucas Oliveira | PT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
90 | Rodrigo Moreira | PT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
91 | Sacha Amaral | FR/PT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
92 | Santiago Duarte | PT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
93 | Vicente Monteiro | PT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
94 | Alvaro Martinez Vasquez | ES | 1 | 2 | 3 | |||||
95 | Augustin Maisonneuve | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
96 | Baptiste D'Aigremont Trifkovic | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
97 | David Eloi | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
98 | Diego Rivero | ES | 1 | 2 | 3 | |||||
99 | Guillermo Ayuso Lazaro | ES | 1 | 2 | 3 | |||||
100 | Hugo Zunic | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
101 | Iker Suárez Flórez | ES | 1 | 2 | 3 | |||||
102 | Leo Sanz Muela | ES | 1 | 2 | 3 | |||||
103 | Luca Ciminari Tiberghien | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
104 | Lucas Boven | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
105 | Malik Bouillet | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
106 | Martin Bourdin | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
107 | Martin Ferent | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
108 | Maxime Laurent | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
109 | Nathan Baldino | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
110 | Nicolas Fernandez | ES | 1 | 2 | 3 | |||||
111 | Oliver Cuello Marcos | ES | 1 | 2 | 3 | |||||
112 | Oriol Mateos Alvarez | ES | 1 | 2 | 3 | |||||
113 | Pablo Navarrete | ES | 1 | 2 | 3 | |||||
114 | Raphaël Barbery | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
115 | Ricardo Sobrinos | PT | 1 | 2 | 3 | |||||
116 | Ricardo Vargas | PT | 1 | 2 | 3 | |||||
117 | Romain Cimala | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
118 | Santiago Luz | PT | 1 | 2 | 3 | |||||
119 | Santiago Rodriguez | ES | 1 | 2 | 3 | |||||
120 | Tiago Valente | PT | 1 | 2 | 3 | |||||
121 | Adrián Ruiz De Mendoza Daroca | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
122 | Afonso Sota | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
123 | Alejandro Romero | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
124 | Alexandre Suvurov | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
125 | Alphonse Durieux | FR | 1 | 1 | 2 | |||||
126 | António Zilhão | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
127 | Arthur Emir | FR | 1 | 1 | 2 | |||||
128 | Arthur Santin Herbet | FR | 1 | 1 | 2 | |||||
129 | Caio Moufflet | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
130 | Claudio Cardador | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
131 | David Lopez Quilez | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
132 | Diogo Matos | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
133 | Diogo Parra | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
134 | Duarte Francisco Costa | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
135 | Ernesto Sánchez | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
136 | Francisco Areces Mikhov | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
137 | Gabin Diallo | FR | 1 | 1 | 2 | |||||
138 | Gabriel D'Houwt | FR | 1 | 1 | 2 | |||||
139 | Gabriel Djoulait | FR | 1 | 1 | 2 | |||||
140 | Gabriel Moscioni | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
141 | Gonzalo Carretero Perez De Herrasti | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
142 | Guillermo Garcia Sanchez | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
143 | Jesús García | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
144 | João Martins | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
145 | José Lopes Neto | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
146 | Joseph Pont Henou | FR | 1 | 1 | 2 | |||||
147 | Juan Robredo | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
148 | Juan Torralba Soto | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
149 | Leonardo Moscioni | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
150 | Malo Cabarrou | FR | 1 | 1 | 2 | |||||
151 | Manuel Lambas Moreno | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
152 | Manuel Pineda | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
153 | Marco Parra Pinet | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
154 | Martin Drouillet | FR | 1 | 1 | 2 | |||||
155 | Martin Gutierrez | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
156 | Mateus Ferreira | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
157 | Matys Essomble Nguefang | FR | 1 | 1 | 2 | |||||
158 | Máximo García | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
159 | Miguel Rabaneda | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
160 | Miguel Ramos | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
161 | Nicolas Flex | FR | 1 | 1 | 2 | |||||
162 | Octave Millon | FR | 1 | 1 | 2 | |||||
163 | Pablo Cardenas De La Veja | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
164 | Pablo Guillén | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
165 | Pedro Maia | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
166 | Pierre Henri Deroc | FR | 1 | 1 | 2 | |||||
167 | Quentin Bernard | FR | 1 | 1 | 2 | |||||
168 | Rodrigo Castro | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
169 | Rubén Fernández | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
170 | Samuel Garcia Sanz | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
171 | Tiago Silva | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
172 | Tom Picq Fionucci | FR | 1 | 1 | 2 | |||||
173 | Tomas Martel Peira | ES | 1 | 1 | 2 |
Ranking | Player | Country | Bónus Points | Madrid | Lisbon | Lyon | Oporto | Vilamoura | Sevilha | Total Points |
1 |
Carmo Roleto Rodrigues | PT | 9 | 6 | 12 | 12 | 6 | 9 | 54 | |
2 |
Lena Serrano | ES | 10 | 1 | 6 | 15 | 9 | 6 | 6 | 53 |
3 |
Ainara Garcia Jimenez | ES | 4 | 15 | 15 | 15 | 49 | |||
4 |
Noa Freitas | PT | 4 | 10 | 15 | 15 | 44 | |||
5 |
Barbare Tsiklauri | PT | 9 | 4 | 4 | 12 | 1 | 6 | 36 | |
6 |
Isolde Brennan | ES | 6 | 6 | 4 | 12 | 4 | 32 | ||
7 |
Inês Escaleira Esteves | PT | 4 | 6 | 10 | 10 | 30 | |||
8 |
Ana Leonor Lopes Casimiro | PT | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 26 | ||
9 |
Africa Hermida-Torrico | ES | 4 | 9 | 6 | 6 | 25 | |||
10 |
Angela Mozo Toledo | ES | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 23 | |
11 | Constança Fernandes | PT | 6 | 1 | 4 | 10 | 1 | 22 | ||
12 | Clara Gomendio Tristán | ES | 2 | 10 | 9 | 21 | ||||
13 | Carla Sofía Frutos | ES | 2 | 4 | 12 | 18 | ||||
14 | Iris Oliveira | PT | 4 | 6 | 1 | 6 | 17 | |||
15 | Carolina França | PT | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||
16 | Violeta Parrilla García | ES | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 16 | ||
17 | Shiori Garcia Kurisaka | ES | 1 | 12 | 13 | |||||
18 | Inês Nunes Silva | PT | 2 | 6 | 4 | 12 | ||||
19 | Sira García Bonis | ES | 2 | 4 | 6 | 12 | ||||
20 | Elise Lo Ricco | FR | 1 | 10 | 11 | |||||
21 | Elena Robledo De Oñate | ES | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||
22 | Julia Mora Gonzalez | ES | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||
23 | Rocio Carretero Calero | ES | 1 | 9 | 10 | |||||
24 | Romane Hemon | FR | 1 | 9 | 10 | |||||
25 | Daria Yoltukhovska | PT | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||
26 | Madalena Vila Nova | PT | 2 | 6 | 1 | 9 | ||||
27 | Adel Fernandez | ES | 1 | 6 | 7 | |||||
28 | Beatriz Matos | PT | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
29 | Blanca Gómez | ES | 1 | 6 | 7 | |||||
30 | Carlota Isabela Salas | ES | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
31 | Cloé Arcis | FR | 1 | 6 | 7 | |||||
32 | Emma Bourderioux | FR | 1 | 6 | 7 | |||||
33 | Héjazia Naffah | FR | 1 | 6 | 7 | |||||
34 | Rahil Soumer | FR | 1 | 6 | 7 | |||||
35 | Alba Barrio Pereira | ES | 1 | 4 | 5 | |||||
36 | Camille Lesbros | FR | 1 | 4 | 5 | |||||
37 | Colombe Utille | FR | 1 | 4 | 5 | |||||
38 | Leonie Marques | FR | 1 | 4 | 5 | |||||
39 | Leonor Leitão | PT | 1 | 4 | 5 | |||||
40 | MAI ly Gomez | FR | 1 | 4 | 5 | |||||
41 | Marta Sánchez | ES | 1 | 4 | 5 | |||||
42 | Tahira Bagate | FR | 1 | 4 | 5 | |||||
43 | Tina Baghdasaryan | FR | 1 | 4 | 5 | |||||
44 | Amal Lorenzo | ES | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
45 | Filipa Alexandra Amaral | PT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
46 | Lúcia Gonçalves | PT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
47 | Madalena Alvarenga | PT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
48 | Maria Cayarga De Pablo | ES | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
49 | Sofia Rodriguez De Las Heras | ES | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
50 | Charlotte Boudour | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
51 | Margaux Passerieux | FR | 1 | 2 | 3 | |||||
52 | Adriana Antolin Gonzalez | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
53 | Adriana Soares | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
54 | Alegría Granell Pitarch | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
55 | Carla Moro Voces | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
56 | Iria Martín | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
57 | Joana Ferreira | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
58 | Laura Rodriguez De Castro | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
59 | Leonor Ciobanu | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
60 | Leonor Loureiro | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
61 | Leonor Nunes | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
62 | Lucía Ajubita Martín | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
63 | Luísa Louro | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
64 | Lola Bueno | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
65 | Macarena de Jaime | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
66 | Malena Garcia Sanz | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
67 | Margarida Palma | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
68 | Martina Navarro | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
69 | Maya Cormos | PT | 1 | 1 | 2 | |||||
70 | Nicole Agen Moscioni | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
71 | Noa Sánchez-Marín García | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
72 | Noelia Cervantes Millbern | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
73 | Paula Piris Cogolludo | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
74 | Sara Guillen Aguado | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
75 | Sofia Marques Oliveira | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
76 | Teresa Peñaranda Sendagorta | ES | 1 | 1 | 2 | |||||
77 | Thais Carvalho | PT | 1 | 1 | 2 |
Ranking | Player | Country | Bónus Points | Madrid | Lisbon | Lyon | Oporto | Vilamoura | Sevilha | Total Points |
1 |
Gustavo Coutinho Azevedo Bravo Oliveira | PT | 10 | 12 | 9 | 12 | 6 | 6 | 2 | 57 |
2 |
Nuno Graça Moura | PT | 9 | 4 | 4 | 10 | 12 | 6 | 45 | |
3 |
Beltran Serrano De Pablo Perez De Herrasti | ES | 4 | 10 | 15 | 15 | 44 | |||
4 |
Kris Vranes Graovac | ES | 6 | 1 | 15 | 15 | 4 | 41 | ||
5 |
