* Pontos bónus
| 2 Torneios - 2 pontos | 3 Torneios - 4 pontos | 4 Torneios - 6 pontos | 5 Torneios 9 pontos
Ranking | Player | Country | Bónus Points | Madrid | Lisbon | Lyon | Oporto | Vilamoura | Sevilha | Total Points |
1 |
Madalena de Sousa | PT | 2 | 15 | 15 | 32 | ||||
2 |
Vitoria de Mello Schneider | PT | 2 | 10 | 12 | 24 | ||||
3 |
Joana Lima | PT | 2 | 6 | 10 | 18 | ||||
4 |
Michele Gheorghe | PT | 2 | 6 | 9 | 17 | ||||
5 |
Claudia Martín Pérez | ES | 12 | 12 | ||||||
6 |
Ruth Balmaseda Rueda | ES | 2 | 4 | 6 | 12 | ||||
7 |
Alice Rosas Viana | PT | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||
8 |
María Serrano De Pablo Perez De Herrasti | ES | 9 | 9 | ||||||
9 |
Sofia Marques Oliveira | PT | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||
10 |
Brianna Ioana Ciocan | ES | 6 | 6 | ||||||
11 | Martina Vicente Sendra | ES | 6 | 6 | ||||||
12 | Lara Barragán | ES | 6 | 6 | ||||||
13 | Eva Fernandes | PT | 6 | 6 | ||||||
14 | Maria Pilar Ferreira | PT | 6 | 6 | ||||||
15 | Ainhoa Barbera Llacer | ES | 4 | 4 | ||||||
16 | Carla Simon Diaz | ES | 4 | 4 | ||||||
17 | Carmen Cayarga De Pablo | ES | 4 | 4 | ||||||
18 | Daniella Gonzalez Abarrio | ES | 4 | 4 | ||||||
19 | Paula Solís Gómez | ES | 4 | 4 | ||||||
20 | Sofia Reina Lazaro | ES | 4 | 4 | ||||||
21 | Matilde Cabana | PT | 4 | 4 | ||||||
22 | Matilde Barbosa | PT | 4 | 4 | ||||||
23 | Maria Castro | PT | 4 | 4 | ||||||
24 | Victorya Olenych | PT | 4 | 4 | ||||||
25 | Maria Teresa Migueis | PT | 4 | 4 | ||||||
26 | Lisa Botelho | PT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
27 | Ania Perez Casinos | ES | 1 | 1 | ||||||
28 | Ariadne Lucia Puente Alilovic | ES | 1 | 1 | ||||||
29 | Belen Mora Gonzalez | ES | 1 | 1 | ||||||
30 | Cayetana Morilla Alvarez | ES | 1 | 1 | ||||||
31 | Dolores Gimenez Molleda | ES | 1 | 1 | ||||||
32 | Emily Cervantes Millbern | ES | 1 | 1 | ||||||
33 | Irene Mateo Moreno | ES | 1 | 1 | ||||||
34 | Laura Rodriguez De Castro | ES | 1 | 1 | ||||||
35 | Lucía Ajubita Martín | ES | 1 | 1 | ||||||
36 | Malena Garcia Sanz | ES | 1 | 1 | ||||||
37 | Nicole Agen Moscioni | ES | 1 | 1 | ||||||
38 | Noa Sánchez-Marín García | ES | 1 | 1 | ||||||
39 | Paula Piris Cogolludo | ES | 1 | 1 | ||||||
40 | Sara Guillen Aguado | ES | 1 | 1 | ||||||
41 | Benedita Silva | PT | 1 | 1 | ||||||
42 | Mariana Marques | PT | 1 | 1 | ||||||
43 | Madalena Silva | PT | 1 | 1 | ||||||
44 | Madalena Pedroso | PT | 1 | 1 | ||||||
45 | Valentina Sanchez | ES | 1 | 1 | ||||||
46 | Sara Marques | PT | 1 | 1 | ||||||
47 | Maria Elisa Mendes | PT | 1 | 1 | ||||||
48 | Caetana Monteiro | PT | 1 | 1 | ||||||
49 | Maria Dias Vieira | PT | 1 | 1 | ||||||
50 | Marta Abascal | PT | 1 | 1 | ||||||
51 | Matilde Simões | PT | 1 | 1 | ||||||
52 | Joana Fernandes | PT | 1 | 1 | ||||||
53 | Paula Gomez | ES | 1 | 1 |
Ranking | Player | Country | Bónus Points | Madrid | Lisbon | Lyon | Oporto | Vilamoura | Sevilha | Total Points |
1 |
Luís Bernardo Saraiva | PT | 2 | 15 | 6 | 23 | ||||
2 |
Frederico Uhlfelder | PT | 2 | 4 | 12 | 18 | ||||
3 |
Maxime Delpouget | PT | 2 | 12 | 4 | 18 | ||||
4 |
Alberto Rodriguez | ES | 15 | 15 | ||||||
5 |
David Calugareanu | PT | 2 | 6 | 6 | 14 | ||||
6 |
Sebastiao Assis Branco Rocha | PT | 2 | 6 | 6 | 14 | ||||
7 |
Francisco Ribas Santos | PT | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||
8 |
Haohan Zyan | CH | 10 | 10 | ||||||
9 |
Marco Oliveira Henriques | PT | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||
10 |
Pedro Guerrero Iglesias | ES | 10 | 10 | ||||||
11 | Carlos Carrera Perez | ES | 9 | 9 | ||||||
12 | Gonçalo Guimarães | PT | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||
13 | José Miguel Pereira de Atouguia de Alvarenga | PT | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||
14 | Salvador Ventura Monteiro | PT | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||
15 | Alexandre Paredes de Albuquerque Calheiros | PT | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
16 | David Alexandre do Nascimento Gomes | PT | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
17 | Francisco Maria Janeiro da Costa Ferreira | PT | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
18 | Iván Garcia | ES | 6 | 6 | ||||||
19 | Jorge Mateo Moreno | ES | 6 | 6 | ||||||
20 | Tiago Leal | PT | 6 | 6 | ||||||
21 | António Carminé | PT | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
22 | Francisco Magalhes Carneiro Sousa e Seixas | PT | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
23 | Mateus Samuel RIbeiro Ornelas | PT | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
24 | Tiago da Rocha Arez | PT | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
25 | Daniel Luque Montesinos | ES | 4 | 4 | ||||||
26 | Guilherme Vieira da Silva | PT | 4 | 4 | ||||||
27 | Leonardo Vidaña López | ES | 4 | 4 | ||||||
28 | Lucas Arteaga Bravo | ES | 4 | 4 | ||||||
29 | Mauro Donoso Martin | ES | 4 | 4 | ||||||
30 | Nicolas Aguirre Amoros | ES | 4 | 4 | ||||||
31 | Simão Lé | ES | 4 | 4 | ||||||
32 | Victor Linares Martinez | ES | 4 | 4 | ||||||
33 | Bacho Tsiklauri | PT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
34 | Miguel dos Reis Durao | PT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
35 | Pablo Palma Valverde | ES | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
36 | Sacha Amaral | FR/PT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
37 | Sebastião Martins Bernardo Carvalho de Almeida | PT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
38 | Tomás Figueiredo Martins | PT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
39 | Vasco Paredes de Albuquerque Calheiros | PT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
40 | Vicente Maria Santos Barbosa | PT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
41 | Jose Maria Becken de Almeida Ferreira de Macedo | PT | 1 | 2 | 3 | |||||
42 | Alex Gameiro | PT | 2 | 2 | ||||||
43 | Alvaro Martinez Vasquez | ES | 2 | 2 | ||||||
44 | Guillermo Ayuso Lazaro | ES | 2 | 2 | ||||||
45 | Iker Suárez Flórez | ES | 2 | 2 | ||||||
46 | Iván Martínez Agudo | ES | 2 | 2 | ||||||
47 | João Vicente Domingos Pinto | PT | 2 | 2 | ||||||
48 | Juan Robledo De Oñate | ES | 2 | 2 | ||||||
49 | Marcos Pascual Calleja | ES | 2 | 2 | ||||||
50 | Mathias Kerkhofs | PT | 2 | 2 | ||||||
51 | Oliver Cuello Marcos | ES | 2 | 2 | ||||||
52 | Oriol Mateos Alvarez | ES | 2 | 2 | ||||||
53 | Pedro Vieira da Silva | PT | 2 | 2 | ||||||
54 | Ricardo Vargas | PT | 2 | 2 | ||||||
55 | Santiago Luz | PT | 2 | 2 | ||||||
56 | Simão Vaz | PT | 2 | 2 | ||||||
57 | Tiago Valente | PT | 2 | 2 | ||||||
58 | Adrián Ruiz De Mendoza Daroca | ES | 1 | 1 | ||||||
59 | Alexandre Suvurov | PT | 1 | 1 | ||||||
60 | Ángel Rabasco Segura | ES | 1 | 1 | ||||||
61 | António Zilhão | PT | 1 | 1 | ||||||
62 | Artur Pessoa Ribeiro | PT | 1 | 1 | ||||||
63 | Daniel Reis | PT | 1 | 1 | ||||||
64 | David Lopez Quilez | ES | 1 | 1 | ||||||
65 | Duarte Ferro | PT | 1 | 1 | ||||||
66 | Edgar Fonfará | ES | 1 | 1 | ||||||
67 | Francisco Areces Mikhov | ES | 1 | 1 | ||||||
68 | Francisco Pacheco | PT | 1 | 1 | ||||||
69 | Gabriel Moscioni | ES | 1 | 1 | ||||||
70 | Gonçalo Assemblea | PT | 1 | 1 | ||||||
71 | Gonzalo Carretero Perez De Herrasti | ES | 1 | 1 | ||||||
72 | Guilherme Almeida | PT | 1 | 1 | ||||||
73 | Guilherme Oliveira | PT | 1 | 1 | ||||||
74 | Guillermo Garcia Sanchez | ES | 1 | 1 | ||||||
75 | Illán García Bonis | ES | 1 | 1 | ||||||
76 | Iván Medina López | ES | 1 | 1 | ||||||
77 | João Francisco Santos | PT | 1 | 1 | ||||||
78 | João Freitas | PT | 1 | 1 | ||||||
79 | José Maria Macedo | PT | 1 | 1 | ||||||
80 | José Severino | PT | 1 | 1 | ||||||
81 | Juan Gomez | ES | 1 | 1 | ||||||
82 | Juan Torralba Soto | ES | 1 | 1 | ||||||
83 | Leonardo Moscioni | ES | 1 | 1 | ||||||
84 | Lucas Oliveira | PT | 1 | 1 | ||||||
85 | Manuel Castro Rendo | PT | 1 | 1 | ||||||
86 | Manuel Guedes | PT | 1 | 1 | ||||||
87 | Manuel Lambas Moreno | ES | 1 | 1 | ||||||
88 | Manuel Maria Serrão Ramada Guedes | PT | 1 | 1 | ||||||
89 | Marco Parra Pinet | ES | 1 | 1 | ||||||
90 | Mateus Ferreira | PT | 1 | 1 | ||||||
91 | Pablo Cardenas De La Vega | ES | 1 | 1 | ||||||
92 | Rodrigo Castro | PT | 1 | 1 | ||||||
93 | Ryan Pinto | PT | 1 | 1 | ||||||
94 | Samuel Garcia Sanz | ES | 1 | 1 | ||||||
95 | Santiago Duarte | PT | 1 | 1 | ||||||
96 | Simão Pedro Rodrigues | PT | 1 | 1 | ||||||
97 | Tiago Silva | PT | 1 | 1 | ||||||
98 | Tomas Martel Peira | ES | 1 | 1 | ||||||
99 | Tomás Velosa | PT | 1 | 1 | ||||||
100 | Vicente Monteiro | PT | 1 | 1 | ||||||
101 | Ziyu Fu | CH | 1 | 1 |
Ranking | Player | Country | Bónus Points | Madrid | Lisbon | Lyon | Oporto | Vilamoura | Sevilha | Total Points |
1 |
Ainara Garcia Jimenez | ES | 2 | 15 | 15 | 32 | ||||
2 |
Carmo Roleto Rodrigues | PT | 2 | 6 | 12 | 20 | ||||
3 |
Shiori Garcia Kurisaka | ES | 12 | 12 | ||||||
4 |
Ana Leonor Lopes Casimiro | PT | 2 | 6 | 4 | 12 | ||||
5 |
Isolde Brennan | ES | 2 | 6 | 4 | 12 | ||||
6 |
Clara Gomendio Tristán | ES | 10 | 10 | ||||||
7 |
Barbare Tsiklauri | PT | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||
8 |
Carolina França | PT | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||
9 |
Noa Freitas | PT | 10 | 10 | ||||||
10 |
Rocio Carretero Calero | ES | 9 | 9 | ||||||
11 | Lena Serrano | ES | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||
12 | Africa Torrico | ES | 9 | 9 | ||||||
13 | Angela Mozo Toledo | ES | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||
14 | Adel Fernandez | ES | 6 | 6 | ||||||
15 | Iris Oliveira | PT | 6 | 6 | ||||||
16 | Inês Escaleira Esteves | PT | 6 | 6 | ||||||
17 | Madalena Vila Nova | PT | 6 | 6 | ||||||
18 | Alba Barrio Pereira | ES | 4 | 4 | ||||||
19 | Sira García Bonis | ES | 4 | 4 | ||||||
20 | Violeta Parrilla García | ES | 4 | 4 | ||||||
21 | Adriana Antolin Gonzalez | ES | 1 | 1 | ||||||
22 | Alegría Granell Pitarch | ES | 1 | 1 | ||||||
23 | Carla Moro Voces | ES | 1 | 1 | ||||||
24 | Elena Robledo De Oñate | ES | 1 | 1 | ||||||
25 | Julia Mora Gonzalez | ES | 1 | 1 | ||||||
26 | Laura Rodriguez De Castro | ES | 1 | 1 | ||||||
27 | Lucía Ajubita Martín | ES | 1 | 1 | ||||||
28 | Malena Garcia Sanz | ES | 1 | 1 | ||||||
29 | Maria Cayarga De Pablo | ES | 1 | 1 | ||||||
30 | Nicole Agen Moscioni | ES | 1 | 1 | ||||||
31 | Noa Sánchez-Marín García | ES | 1 | 1 | ||||||
32 | Noelia Cervantes Millbern | ES | 1 | 1 | ||||||
33 | Paula Piris Cogolludo | ES | 1 | 1 | ||||||
34 | Sara Guillen Aguado | ES | 1 | 1 | ||||||
35 | Sofia Marques Oliveira | ES | 1 | 1 | ||||||
36 | Sofia Rodriguez De Las Heras | ES | 1 | 1 | ||||||
37 | Teresa Peñaranda Sendagorta | ES | 1 | 1 | ||||||
38 | Filipa Alexandra Amaral | PT | 1 | 1 | ||||||
39 | Thais Carvalho | PT | 1 | 1 | ||||||
40 | Luísa Louro | PT | 1 | 1 | ||||||
41 | Constança Fernandes | PT | 1 | 1 | ||||||
42 | Daria Yoltukhovska | PT | 1 | 1 | ||||||
43 | Beatriz Matos | PT | 1 | 1 | ||||||
44 | Leonor Nunes | PT | 1 | 1 | ||||||
45 | Maya Cormos | PT | 1 | 1 | ||||||
46 | Leonor Ciobanu | ES | 1 | 1 | ||||||
47 | Carlota Correia | PT | 1 | 1 |
Ranking | Player | Country | Bónus Points | Madrid | Lisbon | Lyon | Oporto | Vilamoura | Sevilha | Total Points |
1 |
Gustavo Coutinho Azevedo Bravo Oliveira | PT | 2 | 12 | 9 | 23 | ||||
2 |
Guillermo Manzano Rollán | ES | 2 | 4 | 12 | 18 | ||||
3 |
Kris Vranes Graovac | ES | 2 | 1 | 15 | 18 | ||||
4 |
Iván Hernández González | ES | 2 | 9 | 6 | 17 | ||||
5 |
Sergio Martinez Vasquez | ES | 15 | 15 | ||||||
6 |
Beltran Serrano De Pablo Perez De Herrasti | ES | 10 | 10 | ||||||
7 |
Finnjas Yittenberg | DE | 10 | 10 | ||||||
8 |
Nuno Graça Moura | PT | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||
9 |
Álvaro Guevara Fernandez | ES | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||
10 |
Simão Mota Miranda Bordalo | PT | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||
11 | Mauro Nuez Garcia | ES | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||
12 | Tomas da Costa Pereira Rosas Viana | PT | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||
13 | Daniel Gavira | ES | 6 | 6 | ||||||
14 | Francisco Antunes | PT | 6 | 6 | ||||||
15 | Hugo Gonzalez Garcia | ES | 6 | 6 | ||||||
16 | Jaime Sariego Martín | ES | 6 | 6 | ||||||
17 | Jaime Valdivia Collado | ES | 2 | 4 | 6 | |||||
18 | Juan Esteban Vallejo Mejía | ES | 6 | 6 | ||||||
19 | Miguel Castro | PT | 6 | 6 | ||||||
20 | Sergio Ojalvo Madroño | ES | 6 | 6 | ||||||
21 | Eduardo Fleming de Sousa Osório Granja | PT | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
22 | Pedro Maria Barbosa | PT | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
23 | Alejandro Palma Valverde | ES | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
24 | Alberto Hernández Ramos | ES | 4 | 4 | ||||||
25 | Enzo Esquerdo Davila | ES | 4 | 4 | ||||||
26 | Francisco Castelo Branco | PT | 4 | 4 | ||||||
27 | Hugo Cuello Marcos | ES | 4 | 4 | ||||||
28 | Jose Miguel Martin Rodriguez | ES | 4 | 4 | ||||||
29 | Juan Salas | ES | 4 | 4 | ||||||
30 | Manuel Tordesillas Perez | ES | 4 | 4 | ||||||
31 | Rase Tejada Canosa | ES | 4 | 4 | ||||||
32 | Rodrigo Luz | PT | 4 | 4 | ||||||
33 | Lourenço Oliveira Martins | PT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
34 | Mateus Sanches Ferreira Rosas | PT | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
35 | David Ajubita Martín | ES | 2 | 2 | ||||||
36 | Gonçalo Mártires | PT | 2 | 2 | ||||||
37 | Gonçalo Pedro Santos | PT | 2 | 2 | ||||||
38 | Indra Vergne | EUA/FR | 2 | 2 | ||||||
39 | Iván Diez Molina | ES | 2 | 2 | ||||||
40 | Jaime Cortazar Martín | ES | 2 | 2 | ||||||
41 | Miguel Pedroso | PT | 2 | 2 | ||||||
42 | Pedro Nuno | PT | 2 | 2 | ||||||
43 | Pedro Teves | PT | 2 | 2 | ||||||
44 | Afonso Borlido | PT | 1 | 1 | ||||||
45 | Afonso Cerveira Ranhada Borlido | PT | 1 | 1 | ||||||
46 | Afonso Duarte Pacheco | PT | 1 | 1 | ||||||
47 | Afonso Leiras | PT | 1 | 1 | ||||||
48 | Alberto Martin Otero | ES | 1 | 1 | ||||||
49 | Alex Buendia Cuenca | ES | 1 | 1 | ||||||
50 | Diego Martín Ruiz | ES | 1 | 1 | ||||||
51 | Dimitry Balbi | ES | 1 | 1 | ||||||
52 | Diogo Faustino | PT | 1 | 1 | ||||||
53 | Frederico Âncede | PT | 1 | 1 | ||||||
54 | Gabriel Higuera Hernandez | ES | 1 | 1 | ||||||
55 | Gonçalo Morais | PT | 1 | 1 | ||||||
56 | Gonzalo Barcala López | ES | 1 | 1 | ||||||
57 | Gonzalo Barrenechea | ES | 1 | 1 | ||||||
58 | Guilherme Catana | PT | 1 | 1 | ||||||
59 | Guilherme Monteiro | PT | 1 | 1 | ||||||
60 | Iker Buendia Cuenca | ES | 1 | 1 | ||||||
61 | João de Deus | PT | 1 | 1 | ||||||
62 | João Gaspar | PT | 1 | 1 | ||||||
63 | Juan Garrido Clemente | ES | 1 | 1 | ||||||
64 | Juan Martel Peira | ES | 1 | 1 | ||||||
65 | Manuel Barreiros | PT | 1 | 1 | ||||||
66 | Martim Leão | PT | 1 | 1 | ||||||
67 | Martim Santos | PT | 1 | 1 | ||||||
68 | Martin Soriano Galindo | ES | 1 | 1 | ||||||
69 | Miguel Coelho | PT | 1 | 1 | ||||||
70 | Miguel Guitart Bravo | ES | 1 | 1 | ||||||
71 | Oliver Perez Quintana | ES | 1 | 1 | ||||||
72 | Pedro Salvado | PT | 1 | 1 | ||||||
73 | Ricardo Ferreira | PT | 1 | 1 | ||||||
74 | Rodrigo Sainz Nieto | ES | 1 | 1 | ||||||
75 | Salvador Uva | PT | 1 | 1 | ||||||
76 | Santiago Prieto | PT | 1 | 1 | ||||||
77 | Sergio Gomez Romero | ES | 1 | 1 | ||||||
78 | Simão Pinto | PT | 1 | 1 | ||||||
79 | Yixuam Jerry Li | CH | 1 | 1 | ||||||
80 | Miguel Barreiros | PT | 1 | 1 |