Página en actualización
Independientemente de dónde te encuentres ahora, recuerda: cada paso es un logro y cada reto es una oportunidad para crecer. Sigue esforzándote al máximo, porque la cima es solo el principio.
# | Jugador | País | Puntos extra | Puntos totales | Nr de etapas |
---|---|---|---|---|---|
Adolfo Abascal | 0 | 36 | 0 | ||
Arthur Milot | 0 | 12 | 0 | ||
Bruno Nunes de Abreu | 0 | 43 | 0 | ||
Darío Ruiz Cruz | 0 | 22 | 0 | ||
Diego Moreno | 0 | 12 | 0 | ||
Duarte Ferreira | 0 | 30 | 0 | ||
Gonçalo Castro | 0 | 47 | 0 | ||
Jan Couto | 0 | 32 | 0 | ||
Javier Jimenez | 0 | 43 | 0 | ||
Jorge Vanine | 0 | 0 | 0 | ||
Lourenço Costa | 0 | 24 | 0 | ||
Nicolás Yonchev Yonkov | 0 | 15 | 0 | ||
Rodrigo Leal | 0 | 37 | 0 | ||
Rodrigo Santiago Duarte | 0 | 58 | 0 | ||
Salvador Monteiro | 0 | 0 | 0 | ||
Tiago Duarte | 0 | 0 | 0 | ||
Victor Skora | 0 | 10 | 0 |
Cada año surge una nueva generación de talentos, ¡y las estrellas de este año están listas para brillar! Aunque las caras cambian, la pasión por el tenis permanece inquebrantable. Estos jóvenes tenistas son un ejemplo de dedicación, resistencia y espíritu competitivo, y nos inspiran a todos.
Ver Masters