Independentemente de onde estás agora, lembra-te: cada passo é uma conquista e cada desafio é uma oportunidade de crescer. Continua a dar o teu melhor, porque o topo é apenas o início.
# | Jogador | País | Pontos Bónus | Pontos Totais | Nr de etapas |
---|---|---|---|---|---|
Alexia Koch | 0 | 40 | 0 | ||
Ana Martins | 0 | 0 | |||
Beatriz Castro | 0 | 22 | 0 | ||
Claudia Herrero Mañanes | 0 | 49 | 0 | ||
Constança Catalão | 0 | 31 | 0 | ||
Diana Fernandes | 0 | 57 | 0 | ||
Frederica Nunes | 0 | 32 | 0 | ||
Gabriela Amorim | 0 | 36 | 0 | ||
Irene Ning Liang | 0 | 34 | 0 | ||
Laura Rabasco Segura | 0 | 26 | 0 | ||
Madalena Matias | 0 | 0 | 0 | ||
Mariana França | 0 | 22 | 0 | ||
Maya Naldandyan | 0 | 0 | |||
Nahia Sancéz-Marin | 0 | 44 | 0 | ||
Paola Piñera | 0 | 12 | 0 | ||
Patricia Gui | 0 | 58 | 0 | ||
Teresa Poppe | 0 | 14 | 0 | ||
Vittoria Accon | 0 | 38 | 0 |
Todos os anos surge uma nova geração de talentos, e as estrelas deste ano estão prontas para brilhar! Embora as caras mudem, a paixão pelo ténis permanece inabalável. Estes jovens atletas são o exemplo de dedicação, resiliência e espírito de competição, inspirando-nos a todos.
Ver Masters