Independentemente de onde estás agora, lembra-te: cada passo é uma conquista e cada desafio é uma oportunidade de crescer. Continua a dar o teu melhor, porque o topo é apenas o início.
# | Jogador | País | Pontos Bónus | Pontos Totais | Nr de etapas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Sardinha | 6 | 46 | 0 | |
2 | Darío Ruiz Cruz | 4 | 44 | 0 | |
3 | Duarte Santa Maria | 6 | 34 | 0 | |
4 | Jordi Fernández Rodriguez | 4 | 32 | 0 | |
5 | Misha Botelho | 6 | 28 | 0 | |
6 | Vicente Sapage Ferreira dos Santos | 4 | 23 | 0 | |
7 | Afonso Delgado Coutinho de Sousa | 4 | 21 | 0 | |
8 | António Rodrigues | 4 | 20 | 0 | |
9 | José Dronov Merlos | 4 | 18 | 0 | |
10 | Manuel Gonçalves | 0 | 15 | 0 | |
10 | Rodrigo Gomes Laje Guerreiro | 6 | 15 | 0 | |
11 | Nuno Graça Moura | 4 | 14 | 0 | |
11 | Simão Miranda | 4 | 14 | 0 | |
12 | Ángel Rabasco Segura | 6 | 13 | 0 | |
12 | Luis Pedro Sandão Silva | 4 | 13 | 0 | |
13 | Bernardo Monteiro | 4 | 12 | 0 | |
13 | Gonçalo Mártires | 6 | 12 | 0 | |
13 | Hugo Lara Molina | 4 | 12 | 0 | |
14 | Gustavo Bravo de Oliveira | 4 | 11 | 0 | |
14 | João Félix | 4 | 11 | 0 | |
15 | Adrián Valdivia | 0 | 10 | 0 | |
15 | Afonso Manuel Pacheco | 4 | 10 | 0 | |
15 | Frederico Uhlfelder | 4 | 10 | 0 | |
15 | Gonçalo de Almeida Ribeiro David Pereira | 0 | 10 | 0 | |
15 | Martin Nielsen | 2 | 10 | 0 | |
15 | Mateus Sanches Ferreira Rosas | 4 | 10 | 0 | |
16 | Lourenço Correia | 2 | 9 | 0 | |
17 | Álvaro Ventura González | 2 | 8 | 0 | |
17 | Bernardo Teixeira | 4 | 8 | 0 | |
17 | Santiago Vasco | 2 | 8 | 0 | |
17 | Tomás Miguel Leitão Lourenço Serrano | 4 | 8 | 0 | |
18 | Gonçalo Amorim | 2 | 7 | 0 | |
18 | Gonzalo Quirarlte Pardo | 2 | 7 | 0 | |
18 | Hugo de Dios Mayoral | 4 | 7 | 0 | |
18 | Salvador Miranda | 4 | 7 | 0 | |
18 | Vasco Cabrita | 4 | 7 | 0 | |
19 | Fernando Fontán | 0 | 6 | 0 | |
19 | Francisco Luís Bacelar Antunes | 2 | 6 | 0 | |
19 | Gabriel Vaz Pereira Schneeberger Ataíde | 0 | 6 | 0 | |
19 | Gonçalo Oliveira Ferreira | 2 | 6 | 0 | |
19 | Louis d'AUZAC de LAMARTINIE | 0 | 6 | 0 | |
19 | Lourenço Gil Rodrigues | 2 | 6 | 0 | |
19 | Pablo Mártín Márquez | 0 | 6 | 0 | |
19 | Vicente Tomás Ribeiro | 0 | 6 | 0 | |
20 | Álvaro Cepeda-Martinez | 2 | 5 | 0 | |
20 | Francisco Ribas Gomes dos Santos | 2 | 5 | 0 | |
20 | Ivan Garcia Perez | 2 | 5 | 0 | |
20 | João Manuel Rosado da Conceição | 2 | 5 | 0 | |
20 | Rodrigo Mendes | 2 | 5 | 0 | |
20 | Simão Carvalho | 2 | 5 | 0 | |
20 | Tomás Silveira | 2 | 5 | 0 | |
21 | Bernardo Fernandes | 0 | 4 | 0 | |
21 | Bernardo Machado | 2 | 4 | 0 | |
21 | Bruno Almeida Santos Costa | 0 | 4 | 0 | |
21 | Diogo Costa | 0 | 4 | 0 | |
21 | Eloy Fernandez Garcia | 2 | 4 | 0 | |
21 | Gaspar Correia Freire | 0 | 4 | 0 | |
21 | João Pedro Silva | 0 | 4 | 0 | |
21 | Matthew Kiernan | 0 | 4 | 0 | |
21 | Mauro Galdeano Díaz | 0 | 4 | 0 | |
21 | PEPE GARCIA RUIZ | 0 | 4 | 0 | |
21 | Raul Marin | 2 | 4 | 0 | |
21 | Raul Nieto Martinez | 0 | 4 | 0 | |
21 | Ricardo Ferro Duarte | 2 | 4 | 0 | |
21 | Tomás Viana | 2 | 4 | 0 | |
23 | Alexander Leifer | 0 | 2 | 0 | |
23 | Artur Correia Freire | 0 | 2 | 0 | |
23 | Beltrán Ayala Aventin | 0 | 2 | 0 | |
23 | Carlos Ernst | 0 | 2 | 0 | |
23 | César Calle Álvarez | 0 | 2 | 0 | |
23 | Cesar Lemos | 0 | 2 | 0 | |
23 | Daniel Gavira Pecino | 0 | 2 | 0 | |
23 | Gabriel Sousa severin | 0 | 2 | 0 | |
23 | Gonçalo Pedro Santos | 0 | 2 | 0 | |
23 | Gonzalo Azcárate Romero | 0 | 2 | 0 | |
23 | Iker López Morán | 0 | 2 | 0 | |
23 | Iván Hernández González | 0 | 2 | 0 | |
23 | Javier Cela Sánchez | 0 | 2 | 0 | |
23 | João Maria Palma Alentejano Hassan | 0 | 2 | 0 | |
23 | João Pedro Carvalho | 0 | 2 | 0 | |
23 | Manuel Godinho | 0 | 2 | 0 | |
23 | Nicolás de Villar de la Peña | 0 | 2 | 0 | |
23 | Pedro Maria Santos Barbosa | 0 | 2 | 0 | |
23 | Roberto Gago Navarro | 0 | 2 | 0 | |
23 | Stefan Shangichev | 0 | 2 | 0 | |
24 | Alexandre Vaz Pereira Schneeberger Ataíde | 0 | 1 | 0 | |
24 | Alfonso Mancha Rabaneda | 0 | 1 | 0 | |
24 | Álvaro Cruz Rivero | 0 | 1 | 0 | |
24 | Álvaro López García | 0 | 1 | 0 | |
24 | Álvaro Velasco Palma | 0 | 1 | 0 | |
24 | André Ferreira | 0 | 1 | 0 | |
24 | Bernardo Bray Alves | 0 | 1 | 0 | |
24 | Cayetano Rodríguez Barrientos | 0 | 1 | 0 | |
24 | Daniel Sabino | 0 | 1 | 0 | |
24 | Darío Gómez de Tejada Paisano | 0 | 1 | 0 | |
24 | Eduardo Fleming de Sousa Osório Granja | 0 | 1 | 0 | |
24 | Enrique López García | 0 | 1 | 0 | |
24 | Félix Ardanza Trevijano | 0 | 1 | 0 | |
24 | Francisco Javier Fernández Barea | 0 | 1 | 0 | |
24 | Francisco Raiado | 0 | 1 | 0 | |
24 | George Howe | 0 | 1 | 0 | |
24 | Gonçalo Castro | 0 | 1 | 0 | |
24 | Gonçalo de Castro Gonçalves de Almada Lobo | 0 | 1 | 0 | |
24 | Gonçalo Martins de Sousa | 0 | 1 | 0 | |
24 | Gonçalo Plaza Cunha | 0 | 1 | 0 | |
24 | Gonzalo Muñoz Lucena | 0 | 1 | 0 | |
24 | Guille cuadrillero romero | 0 | 1 | 0 | |
24 | Henrique Pontes Vasconcelos de Abreu Gonçalves | 0 | 1 | 0 | |
24 | HUGO PUYANA PINEDA | 0 | 1 | 0 | |
24 | Ignacio Estrada Diaz | 0 | 1 | 0 | |
24 | Isaac Salavessa Horta | 0 | 1 | 0 | |
24 | Joao Francisco Pacheco | 0 | 1 | 0 | |
24 | João Vicente Domingos Pinto | 0 | 1 | 0 | |
24 | Juan Padilla Ramos | 0 | 1 | 0 | |
24 | Leo Sanz Muela | 0 | 1 | 0 | |
24 | Leonardo Martins | 0 | 1 | 0 | |
24 | Lourenço Amaral | 0 | 1 | 0 | |
24 | Manuel Filipe Marques dos Santos Henriques Pires | 0 | 1 | 0 | |
24 | Marco Corbacho García | 0 | 1 | 0 | |
24 | Marcos Daniel Rivilla Alamo | 0 | 1 | 0 | |
24 | Martín Vílchez Puentedura | 0 | 1 | 0 | |
24 | Mateo Márquez Guerreiro | 0 | 1 | 0 | |
24 | Miguel Alvadia | 0 | 1 | 0 | |
24 | Miguel Coelho Antunes Repolho de Sequeira | 0 | 1 | 0 | |
24 | Miguel Marques | 0 | 1 | 0 | |
24 | Pablo Velasco Palma | 0 | 1 | 0 | |
24 | Pedro carrasco Benito | 0 | 1 | 0 | |
24 | Pedro Pires Salvado | 0 | 1 | 0 | |
24 | Pietro Santos | 0 | 1 | 0 | |
24 | Ricardo Gomes Ferreira | 0 | 1 | 0 | |
24 | Rubens Velasco Palma | 0 | 1 | 0 | |
24 | Sebastião de Castro Gonçalves de Almada Lobo | 0 | 1 | 0 | |
24 | Sergio Prádanos Galerón | 0 | 1 | 0 | |
24 | Simão Mota Miranda Bordalo | 0 | 1 | 0 | |
24 | Simão Rodrigues Pinto | 0 | 1 | 0 | |
24 | Tiago Leal | 0 | 1 | 0 | |
24 | Tiago Miguel Mascarenhas Bastos Vaz Valente | 0 | 1 | 0 | |
24 | Tomas da Costa Pereira Rosas Viana | 0 | 1 | 0 | |
24 | Tomás Ressureição | 0 | 1 | 0 | |
24 | Yixuan Jerry Li | 0 | 1 | 0 |
Todos os anos surge uma nova geração de talentos, e as estrelas deste ano estão prontas para brilhar! Embora as caras mudem, a paixão pelo ténis permanece inabalável. Estes jovens atletas são o exemplo de dedicação, resiliência e espírito de competição, inspirando-nos a todos.
Ver Masters