Ranking

Ranking

Independentemente de onde estás agora, lembra-te: cada passo é uma conquista e cada desafio é uma oportunidade de crescer. Continua a dar o teu melhor, porque o topo é apenas o início.

Loading...
Loading...
# Jogador País Porto Lisboa Vilamoura Sevilha Pontos Bónus Pontos Totais Nr de etapas
1 Francisco Sardinha 15 10 6 9 6 46 0
2 Darío Ruiz Cruz - 15 10 15 4 44 0
3 Duarte Santa Maria 9 6 9 4 6 34 0
4 Jordi Fernández Rodriguez - 4 12 12 4 32 0
5 Misha Botelho 12 2 4 4 6 28 0
6 Vicente Sapage Ferreira dos Santos  4 9 6 - 4 23 0
7 Afonso Delgado Coutinho de Sousa  4 12 1 - 4 21 0
8 António Rodrigues 6 4 6 - 4 20 0
9 José Dronov Merlos - 6 2 6 4 18 0
10 Manuel Gonçalves - - 15 - 0 15 0
10 Rodrigo Gomes Laje Guerreiro 2 2 1 4 6 15 0
11 Nuno Graça Moura 6 2 2 - 4 14 0
11 Simão Miranda - 4 2 4 4 14 0
12 Ángel Rabasco Segura 1 1 4 1 6 13 0
12 Luis Pedro Sandão Silva 1 4 4 - 4 13 0
13 Bernardo Monteiro 6 1 1 - 4 12 0
13 Gonçalo Mártires 1 2 1 2 6 12 0
13 Hugo Lara Molina - 2 4 2 4 12 0
14 Gustavo Bravo de Oliveira 1 4 2 - 4 11 0
14 João Félix  1 4 2 - 4 11 0
15 Adrián Valdivia - - - 10 0 10 0
15 Afonso Manuel Pacheco 4 1 1 - 4 10 0
15 Frederico Uhlfelder 4 1 1 - 4 10 0
15 Gonçalo de Almeida Ribeiro David Pereira 10 - - - 0 10 0
15 Martin Nielsen - - 6 2 2 10 0
15 Mateus Sanches Ferreira Rosas 1 1 4 - 4 10 0
16 Lourenço Correia 1 6 - - 2 9 0
17 Álvaro Ventura González  - - 4 2 2 8 0
17 Bernardo Teixeira 1 1 2 - 4 8 0
17 Santiago Vasco 4 2 - - 2 8 0
17 Tomás Miguel Leitão Lourenço Serrano  1 2 1 - 4 8 0
18 Gonçalo Amorim - 1 4 - 2 7 0
18 Gonzalo Quirarlte Pardo  - - 4 1 2 7 0
18 Hugo de Dios Mayoral - 1 1 1 4 7 0
18 Salvador Miranda 1 1 1 - 4 7 0
18 Vasco Cabrita 1 1 1 - 4 7 0
19 Fernando Fontán - - - 6 0 6 0
19 Francisco Luís Bacelar Antunes - 2 2 - 2 6 0
19 Gabriel Vaz Pereira Schneeberger Ataíde - 6 - - 0 6 0
19 Gonçalo Oliveira Ferreira 2 2 - - 2 6 0
19 Louis d'AUZAC de LAMARTINIE - - - 6 0 6 0
19 Lourenço Gil Rodrigues - 2 2 - 2 6 0
19 Pablo Mártín Márquez - - - 6 0 6 0
19 Vicente Tomás Ribeiro 6 - - - 0 6 0
20 Álvaro Cepeda-Martinez - - 2 1 2 5 0
20 Francisco Ribas Gomes dos Santos - 2 1 - 2 5 0
20 Ivan Garcia Perez - - 1 2 2 5 0
20 João Manuel Rosado da Conceição - 1 2 - 2 5 0
20 Rodrigo Mendes 1 2 - - 2 5 0
20 Simão Carvalho 1 2 - - 2 5 0
20 Tomás Silveira - 1 2 - 2 5 0
21 Bernardo Fernandes 4 - - - 0 4 0
21 Bernardo Machado - - 1 1 2 4 0
21 Bruno Almeida Santos Costa - 4 - - 0 4 0
21 Diogo Costa 4 - - - 0 4 0
21 Eloy Fernandez Garcia - - 1 1 2 4 0
21 Gaspar Correia Freire - 4 - - 0 4 0
21 João Pedro  Silva 4 - - - 0 4 0
21 Matthew Kiernan - - - 4 0 4 0
21 Mauro Galdeano Díaz  - - - 4 0 4 0
21 PEPE GARCIA RUIZ - - - 4 0 4 0
21 Raul    Marin - 1 1 - 2 4 0
21 Raul Nieto Martinez - - - 4 0 4 0
21 Ricardo Ferro Duarte 1 1 - - 2 4 0
21 Tomás Viana - 1 1 - 2 4 0
23 Alexander Leifer  - - - 2 0 2 0
23 Artur Correia Freire - 2 - - 0 2 0
23 Beltrán Ayala Aventin - - - 2 0 2 0
23 Carlos Ernst - 2 - - 0 2 0
23 César Calle Álvarez - - - 2 0 2 0
23 Cesar Lemos - 1 - 1 0 2 0
23 Daniel Gavira Pecino - - - 2 0 2 0
23 Gabriel Sousa severin - - 2 - 0 2 0
23 Gonçalo Pedro Santos - - 2 - 0 2 0
23 Gonzalo Azcárate Romero - - - 2 0 2 0
23 Iker López Morán - - - 2 0 2 0
23 Iván Hernández González - - - 2 0 2 0
23 Javier Cela Sánchez  - - - 2 0 2 0
23 João Maria Palma Alentejano Hassan - 2 - - 0 2 0
23 João Pedro Carvalho 2 - - - 0 2 0
23 Manuel Godinho - - 2 - 0 2 0
23 Nicolás de Villar de la Peña - - - 2 0 2 0
23 Pedro Maria Santos Barbosa 2 - - - 0 2 0
23 Roberto Gago Navarro - - - 2 0 2 0
23 Stefan Shangichev - - - 2 0 2 0
24 Alexandre Vaz Pereira Schneeberger Ataíde - 1 - - 0 1 0
24 Alfonso Mancha Rabaneda - - - 1 0 1 0
24 Álvaro Cruz Rivero - - - 1 0 1 0
24 Álvaro López García - - - 1 0 1 0
24 Álvaro Velasco Palma  - - - 1 0 1 0
24 André Ferreira - 1 - - 0 1 0
24 Bernardo Bray Alves - - 1 - 0 1 0
24 Cayetano Rodríguez Barrientos - - - 1 0 1 0
24 Daniel Sabino - - 1 - 0 1 0
24 Darío Gómez de Tejada Paisano - - - 1 0 1 0
24 Eduardo Fleming de Sousa Osório Granja 1 - - - 0 1 0
24 Enrique López García - - - 1 0 1 0
24 Félix Ardanza Trevijano - - - 1 0 1 0
24 Francisco Javier Fernández Barea - - - 1 0 1 0
24 Francisco Raiado - - 1 - 0 1 0
24 George Howe - - 1 - 0 1 0
24 Gonçalo Castro - 1 - - 0 1 0
24 Gonçalo de Castro Gonçalves de Almada Lobo 1 - - - 0 1 0
24 Gonçalo Martins de Sousa  - 1 - - 0 1 0
24 Gonçalo Plaza Cunha  - 1 - - 0 1 0
24 Gonzalo Muñoz Lucena - - - 1 0 1 0
24 Guille cuadrillero romero - - - 1 0 1 0
24 Henrique Pontes Vasconcelos de Abreu Gonçalves - 1 - - 0 1 0
24 HUGO PUYANA PINEDA - - - 1 0 1 0
24 Ignacio Estrada Diaz - - - 1 0 1 0
24 Isaac Salavessa Horta - - 1 - 0 1 0
24 Joao Francisco Pacheco - - 1 - 0 1 0
24 João Vicente Domingos Pinto 1 - - - 0 1 0
24 Juan Padilla Ramos - - - 1 0 1 0
24 Leo Sanz Muela - - - 1 0 1 0
24 Leonardo Martins - - 1 - 0 1 0
24 Lourenço Amaral 1 - - - 0 1 0
24 Manuel Filipe Marques dos Santos Henriques Pires - 1 - - 0 1 0
24 Marco Corbacho García - - - 1 0 1 0
24 Marcos Daniel Rivilla Alamo - - - 1 0 1 0
24 Martín Vílchez Puentedura - - - 1 0 1 0
24 Mateo Márquez Guerreiro - - - 1 0 1 0
24 Miguel Alvadia 1 - - - 0 1 0
24 Miguel Coelho Antunes Repolho de Sequeira 1 - - - 0 1 0
24 Miguel Marques 1 - - - 0 1 0
24 Pablo Velasco Palma  - - - 1 0 1 0
24 Pedro carrasco Benito  - - 1 - 0 1 0
24 Pedro Pires Salvado - - 1 - 0 1 0
24 Pietro Santos 1 - - - 0 1 0
24 Ricardo Gomes Ferreira 1 - - - 0 1 0
24 Rubens Velasco Palma - - - 1 0 1 0
24 Sebastião de Castro Gonçalves de Almada Lobo 1 - - - 0 1 0
24 Sergio Prádanos Galerón 1 - - - 0 1 0
24 Simão Mota Miranda Bordalo  1 - - - 0 1 0
24 Simão Rodrigues Pinto - 1 - - 0 1 0
24 Tiago Leal - 1 - - 0 1 0
24 Tiago Miguel Mascarenhas Bastos Vaz Valente 1 - - - 0 1 0
24 Tomas da Costa Pereira Rosas Viana 1 - - - 0 1 0
24 Tomás Ressureição - 1 - - 0 1 0
24 Yixuan Jerry Li - 1 - - 0 1 0
Conhece os 40 melhores atletas de cada ano

Conhece os 40 melhores atletas de cada ano

Todos os anos surge uma nova geração de talentos, e as estrelas deste ano estão prontas para brilhar! Embora as caras mudem, a paixão pelo ténis permanece inabalável. Estes jovens atletas são o exemplo de dedicação, resiliência e espírito de competição, inspirando-nos a todos.

Ver Masters