-
masters 2018
SUB10 FEMININO
JOGADOR |
PAÍS |
TOTAL DE PONTOS |
Claudia Herrero Mañanes | ES | 49 |
Nahia Sancéz-Marin | ES | 44 |
Alexia Koch | PT | 40 |
Vittoria Accon | PT | 38 |
Gabriela Amorim | PT | 36 |
Irene Ning Liang | PT | 34 |
Laura Rabasco Segura | ES | 26 |
Beatriz Castro | PT | 22 |
Mariana França | PT | 22 |
Paola Piñera | ES | 12 |
SU10 MASCULINO
JOGADOR |
PAÍS |
TOTAL DE PONTOS |
Javier Jimenez | ES | 43 |
Adolfo Abascal | PT | 36 |
Jan Couto | PT | 32 |
Duarte Ferreira | PT | 30 |
Lourenço Costa | PT | 24 |
Dario Ruiz Cruz | ES | 22 |
Nicolás Yonchev Yonkov | ES | 15 |
Diego Moreno | ES | 12 |
Arthur Milot | FR | 12 |
Victor Skora | FR | 10 |
SUB11 FEMININO
JOGADOR |
PAÍS |
TOTAL DE PONTOS |
Patrícia Gui | PT | 58 |
Diana Fernandes | PT | 57 |
Uxue Azurza | ES | 39 |
Frederica Nunes | PT | 32 |
Constança Catalão | PT | 31 |
Sofia Figueras | ES | 24 |
Teresa Poppe | PT | 14 |
Joana Caetano | PT | 13 |
Paula Baquero | ES | 13 |
Sofia Navarro | ES | 12 |
SUB11 MASCULINO
JOGADOR |
PAÍS |
TOTAL DE PONTOS |
Rodrigo S. Duarte | PT | 58 |
Gonçalo Castro | PT | 47 |
Bruno Abreu | PT | 43 |
Rodrigo Leal | PT | 37 |
Salvador Simões | PT | 36 |
Rafael Neto | PT | 24 |
Manuel Vogt Rodrigues | PT | 21 |
Antonio Hidalgo | ES | 20 |
Hugo Tomás Garcia | ES | 12 |
Luka Kirovski | FR | 10 |