Independentemente de onde estás agora, lembra-te: cada passo é uma conquista e cada desafio é uma oportunidade de crescer. Continua a dar o teu melhor, porque o topo é apenas o início.
# | Jogador | País | Pontos Bónus | Pontos Totais | Nr de etapas |
---|---|---|---|---|---|
Adolfo Abascal | 0 | 36 | 0 | ||
Arthur Milot | 0 | 12 | 0 | ||
Bruno Nunes de Abreu | 0 | 43 | 0 | ||
Darío Ruiz Cruz | 0 | 22 | 0 | ||
Diego Moreno | 0 | 12 | 0 | ||
Duarte Ferreira | 0 | 30 | 0 | ||
Gonçalo Castro | 0 | 47 | 0 | ||
Jan Couto | 0 | 32 | 0 | ||
Javier Jimenez | 0 | 43 | 0 | ||
Jorge Vanine | 0 | 0 | 0 | ||
Lourenço Costa | 0 | 24 | 0 | ||
Nicolás Yonchev Yonkov | 0 | 15 | 0 | ||
Rodrigo Leal | 0 | 37 | 0 | ||
Rodrigo Santiago Duarte | 0 | 58 | 0 | ||
Salvador Monteiro | 0 | 0 | 0 | ||
Tiago Duarte | 0 | 0 | 0 | ||
Victor Skora | 0 | 10 | 0 |
Todos os anos surge uma nova geração de talentos, e as estrelas deste ano estão prontas para brilhar! Embora as caras mudem, a paixão pelo ténis permanece inabalável. Estes jovens atletas são o exemplo de dedicação, resiliência e espírito de competição, inspirando-nos a todos.
Ver Masters